| KODE | NOMINAL | HARGA | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| A5 | 5000 | 5445 | JKT5 | 5000 | 5395 | ||
| A10 | 10000 | 10420 | JKT10 | 10000 | 10395 | ||
| A20 | 20000 | 20270 | JKT20 | 20000 | 20220 | ||
| A25 | 25000 | 25470 | JKT25 | 25000 | |||
| A50 | 50000 | 49695 | JKT50 | 50000 | 49320 | ||
| A100 | 100000 | 97820 | JKT100 | 100000 | 97520 | ||
| INDOSAT | AXIS | ||||||
| KODE | NOMINAL | HARGA | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| I2 | 2000 | 2270 | AX1 | 1000 | 1020 | ||
| I5 | 5000 | 5295 | AX2 | 2000 | 2020 | ||
| I10 | 10000 | 10295 | AX3 | 3000 | 3020 | ||
| I25 | 25000 | 24970 | AX4 | 4000 | 4020 | ||
| I50 | 50000 | 49320 | AX5 | 5000 | 4970 | ||
| I100 | 100000 | 98820 | AX10 | 10000 | 9920 | ||
| I5G | GPRS | 5420 | AX20 | 20000 | 19820 | ||
| I5S | SMS | 5420 | AX25 | 25000 | 24770 | ||
| I10S | SMS | 10420 | AX50 | 50000 | 49520 | ||
| I25S | SMS | 24970 | AX100 | 100000 | 99020 | ||
| PRO XL | XL JAKARTA | ||||||
| KODE | NOMINAL | HARGA | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| X1 | 1000 | 1200 | xljkt1 | ||||
| X5 | 5000 | 5370 | xljkt5 | 5000 | —- | ||
| X10 | 10000 | 10370 | xljkt10 | 10000 | —- | ||
| X25 | 25000 | 25320 | xljkt25 | 25000 | —– | ||
| X50 | 50000 | 50320 | xljkt50 | 50000 | —– | ||
| X100 | 100000 | 100320 | xljkt100 | 100000 | —– | ||
| THREE | ESIA | ||||||
| KODE | NOMINAL | HARGA | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| TR1 | 1000 | 1005 | E1 | 1000 | 1120 | ||
| TR2 | 2000 | 1990 | E5 | 5000 | 5120 | ||
| TR3 | 3000 | 2975 | E10 | 10000 | 9920 | ||
| TR5 | 5000 | 3960 | E11 | 11000 | 10935 | ||
| TR10 | 10000 | 9870 | E15 | 15000 | 14870 | ||
| TR20 | 20000 | 19720 | E20 | 20000 | 19820 | ||
| TR30 | 30000 | 29570 | E25 | 25000 | 24770 | ||
| TR50 | 50000 | 49270 | E50 | 50000 | 49570 | ||
| TR100 | 100000 | 98520 | E100 | 100000 | 99020 | ||
| FLEXI | CERIA | ||||||
| KODE | NOMINAL | HARGA | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| F5 | 5000 | 4925 | CR5 | 5000 | 4875 | ||
| F10 | 10000 | 9700 | CR10 | 10000 | 9625 | ||
| F20 | 20000 | 19300 | CR20 | 20000 | 19025 | ||
| F50 | 50000 | 48500 | CR50 | 50000 | 47025 | ||
| F100 | 100000 | 96500 | CR100 | 100000 | 94025 | ||
| STAR ONE | FREN | ||||||
| KODE | NOMINAL | HARGA | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| O10 | 10000 | 10325 | FR10 | 10000 | 9900 | ||
| O20 | 20000 | 20050 | FR25 | 25000 | 24600 | ||
| O50 | 50000 | 49650 | FR50 | 50000 | 49500 | ||
| O100 | 100000 | 99150 | FR100 | 100000 | 98900 | ||
| SMART | |||||||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |||||
| SM5 | 5000 | 4950 | |||||
| SM10 | 10000 | 9850 | |||||
| SM20 | 20000 | 19700 | |||||
| SM25 | 25000 | 24600 | |||||
| SM50 | 50000 | 49200 | |||||
| SM100 | 100000 | 98500 | |||||
| KODE HANYA DIGUNAKAN UNTUK CEK HARGA, UNTUK TRANSAK | |||||||
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | ||||
| PLN20 | TOKEN LISTRIK | 20000 | 18800 | ||||
| PLN25 | TOKEN LISTRIK | 25000 | 23800 | ||||
| PLN30 | TOKEN LISTRIK | 30000 | 28800 | ||||
| PLN50 | TOKEN LISTRIK | 50000 | 48800 | ||||
| PLN75 | TOKEN LISTRIK | 75000 | 73800 | ||||
| PLN100 | TOKEN LISTRIK | 100000 | 98800 | ||||
| PLN150 | TOKEN LISTRIK | 150000 | 148800 | ||||
| PLN200 | TOKEN LISTRIK | 200000 | 198800 | ||||
| PLN250 | TOKEN LISTRIK | 250000 | 248800 | ||||

0 komentar:
Posting Komentar